The K-Bar List is a free veterans’ employment network. We post jobs for veterans, first responders and their family members. If you would like for us to send your resume to the hundreds of companies in our network, please email it to us at kbar.vets@gmail.com
Sunday, January 31, 2021
seasonal jobs in CA
			
"CAL FIRE
CAL FIRE is comprised of nearly 8,000 permanent and seasonal employees with the mission to serve and safeguard the people and protect the property and resources of California. The job posting includes critical information regarding who may apply, filing instructions, required application documentation, minimum qualifications, contacts, and more.  Please pay close attention to details provided.  The complete job posting can be found at www.jobs.ca.gov by selecting the “Advanced Job Search” feature and typing in the “Job Control Number”. Applicants must have civil service eligibility. 
Veterans Preference 
The State of California offers Veterans Preference for qualifying examinations to eligible applicants.  For details on Veterans Preference and other benefits the State of California offers, please visit the Veterans landing page on www.jobs.ca.gov by selecting the “Veterans” icon.  
"			
			
Job Control Number/Examination Type	JC 228964 Information Technology Specialist I 		
Final Filing Date	1/27/2021		
Salary	$5562 - $8999		
Position Number	534-001-1402-002 / 003		
County	Sacramento		
Online Posting	https://jobs.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=228964		
			
Job Control Number/Examination Type	JC-229542 Environmental Scientist 		
Final Filing Date	1/28/2021		
Salary	$ 3,851.00 - $7,364.00		
Position Number	534-001-0762-004		
County	Sacramento		
Online Posting	https://www.calcareers.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=229542		
			
			
Job Control Number/Civil Service Classification	JC-232759 Information Technology Specialist II		
Final Filing Date	1/26/2021		
Salary	$ 7,365.00 - $9,869.00		
Position Number	541-021-1414-006		
County	Yolo		
Online Posting	https://jobs.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=232759		
			
Job Control Number/Civil Service Classification	JC-232835 Staff Services Analyst (General)		
Final Filing Date	1/26/2021		
Salary	$ 3,298.00 - $5,360.00		
Position Number	541-028-5157-904		
County	Yolo		
Online Posting	https://jobs.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=232835		
			
Job Control Number/Civil Service Classification	JC-232964 Information Technology Manager II 		
Final Filing Date	1/29/2021		
Salary	$ 9,725.00 - $ 11,821.00		
Position Number	541-021-1406-001		
County	Yolo		
Online Posting	https://jobs.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=232964		
			
Job Control Number/Civil Service Classification	JC-232967 Battalion Chief		
Final Filing Date	2/1/2021		
Salary	$ 5,147.00 - $6,509.00		
Position Number	542-345-9723-001		
County	San Luis Obispo		
Online Posting	https://jobs.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=232967		
			
Job Control Number/Civil Service Classification	JC-232978 Assistant Chief 		
Final Filing Date	2/1/2021		
Salary	$ 7,726.00 - $ 9,742.00		
Position Number	542-335-1039-001		
County	San Bernardino 		
Online Posting	https://jobs.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=232978		
			
Job Control Number/Civil Service Classification	JC-233368 Senior Environmental Scientist (Specialist) 		
Final Filing Date	2/1/2021		
Salary	$ 6,816.00 - $ 8,479.00		
Position Number	541-730-0765-003		
County	Sacramento 		
Online Posting	https://jobs.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=233368		
			
Job Control Number/Civil Service Classification	JC-233427 Information Technology Manager I 		
Final Filing Date	2/1/2021		
Salary	$ 8,016.00 - $ 10,742.00		
Position Number	541-021-1405-007		
County	Yolo		
Online Posting	https://www.calcareers.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPosting.aspx?JobControlId=233427